专家计划:萍萍命中率:76% | 回报率:1558%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-277期 | 小 | 0275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 0266期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0264期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0259期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0250期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0232期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0212期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0209期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 0204期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。